Statistiky
Starší žáci: Žákovská liga starších žáků 2021 - 2022 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Špetlík Matěj | O | 20 | 7 | 8 | 15 | 42 | 40 | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cigla Adam | O | 24 | 4 | 8 | 12 | 40 | 55 | -15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kašpar Marek | O | 15 | 0 | 4 | 4 | 25 | 30 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Karásek Vojtěch | O | 23 | 7 | 8 | 15 | 54 | 57 | -3 | 47 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Dubeš Daniel | O | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Horák Jiří | O | 23 | 16 | 11 | 27 | 46 | 51 | -5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Vele Jiří | U | 19 | 2 | 5 | 7 | 35 | 29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Soumar Samuel | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Buček Jan | U | 15 | 2 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kubová Adriana | U | 15 | 3 | 0 | 3 | 8 | 33 | -25 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Petrák Ondřej | U | 19 | 15 | 9 | 24 | 38 | 41 | -3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Šlechta Matěj | U | 16 | 3 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Bouchner Damian | U | 24 | 16 | 13 | 29 | 40 | 50 | -10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Telyčko Daniel | U | 24 | 14 | 16 | 30 | 48 | 62 | -14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hrobník Václav | U | 22 | 10 | 8 | 18 | 40 | 48 | -8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Holán Ondřej | U | 14 | 16 | 7 | 23 | 32 | 15 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Feštr Eduard | U | 23 | 11 | 15 | 26 | 44 | 54 | -10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureš Martin | 14 | 579 | 287 | 58 | 230 | 6.01 | 80.14 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Salaba Petr | 1 | 60 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Hujer Antonín | 1 | 60 | 9 | 0 | 9 | 0.00 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | Kopecký Štěpán | 19 | 801 | 0 | 80 | 0 | 5.99 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
- Žákovská liga starších žáků - základní část
Ve čtvrtek 8.12. se dorazili podívat na trénink našich nejmenších čerti s Mikulášem a andělem.
Na přátelské utkání ve velkém hokeji si pozvali trenéři 4.třídy (ročník 2014) tým HC Kobra Praha.
Vyrovnané utkání dospělo zaslouženě do prodloužení, ve kterém byl šťastnější hostující tým. Podrobnosti připravujeme.
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou
2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931
Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931 "B"
4:3 (2:1, 2:1, 0:1)
HC Turnov 1931 "B" - Absolutní Hokejový Amatéři Jablonec nad Nisou
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Turnov 1931
11:3 (1:1, 7:1, 3:1)
TJ HC Jablonec nad Nisou "B" - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - Hokejový klub Autocentrum Jičín
10:8 (3:3, 5:4, 2:1)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Nová Paka - HC Turnov 1931
8:4 (1:2, 3:2, 4:0)
HC Stadion Vrchlabí - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 - BK Mladá Boleslav
4:13 (1:4, 0:2, 3:7)
TJ HC Jablonec nad Nisou "B" - HC Turnov 1931