Realizační týmy mládeže
Jakub Duda - vedoucí mládeže tel.: 608 959 545, email: jakub.duda@email.cz | ||||
Jiří Slabý - šéftrenér mládeže tel.: 608 741 814, email: slaby.jirka@seznam.cz | ||||
Dorost (2006-2008) | ||||
Vedoucí mužstva: | Taťána Bouchnerová | |||
Hlavní trenér: | Matěj Kopecký | "B" | 605 386 518 | kopmat00@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Radek Kopecký | "C + mládež" | ||
Starší žáci (2009 - 2010) | ||||
Vedoucí mužstva: | Burjánek David | |||
Hlavní trenér: | Slabý Jiří | "B" | 608 741 814 | slaby.jirka@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Holán Radek | "B" | ||
Asistent trenéra: | Jindra Robert | "C + mládež" | ||
Mladší žáci (2011 - 2012) | ||||
Vedoucí mužstva: | Hořínek Vratislav | "C + mládež" | ||
Hlavní trenér: | Stránský Jan | studující "A" | 736 622 844 | |
Asistent trenéra: | Slabý Jiří | "B" | 608 741 814 | slaby.jirka@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Kozderka Aleš | "C + mládež" | ||
Asistent trenéra: | Žaloudek Martin | "C + mládež" | ||
4. třída (2013) | ||||
Vedoucí mužstva: | Bouchner Jan | |||
Hlavní trenér: | Kučera Milan | "C + mládež" | 731 326 777 | natrestny@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Budina Jan | "C + mládež" | ||
3. třída (2014) | ||||
Vedoucí mužstva: | Pánková Tereza | "C + mládež" | ||
Hlavní trenér: | Duda Jakub | "B" | 608 959 545 | jakub.duda@email.cz |
Asistent trenéra: | Pánek Martin | "C + mládež" | ||
2. třída (2015) | ||||
Vedoucí mužstva: | Volf Martin | "C + mládež" | ||
Hlavní trenér: | Slabý Jiří | "B" | 608 741 814 | slaby.jirka@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Řehoř Luboš | "C + mládež" | 705 309 608 | rehor.lubos@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Volf Martin | "C + mládež" | ||
Asistent trenéra: | Marcela Urbanová | "C + mládež" | ||
Asistent trenéra: | Radek Sluka | "C + mládež" | ||
1. třída (2016) | ||||
Vedoucí mužstva: | Skalníková Pavla | |||
Hlavní trenér: | Skalníková Pavla | "C + mládež" | 777 468 176 | phibie99@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Kušnír Michal | "C + mládež" | ||
Nábor, začátečníci | ||||
Hlavní trenér: | Skalníková Pavla | "C + mládež" | 777 468 176 | phibie99@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Slabý Jiří | "B" | 608 741 814 | slaby.jirka@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Duda Jakub | "B" | 608 959 545 | jakub.duda@email.cz |
Brankáři | ||||
Hlavní trenér: | Kopecký Matěj | "B" | 605 386 518 | kopmat00@seznam.cz |
Asistent trenéra: | Žaloudek Martin | "C + mládež" | ||
Aktuální články
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931 3:13
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf 15:2
HC Turnov 1931 - HC Autocentrum Jičín 2:3 P
HC Česká Lípa - HC Turnov 1931 2:4
Naše mládež na extraligovém zápase Bílých Tygrů
HC Frýdlant - HC Turnov 1931 2:3
Poděkování za poskytnuté dotace
Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2023
HC Turnov 1931 - HC Lomnice nad Popelkou 6:4
HC Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931 2:3
Turnov jen se základní sestavou naplno bodoval ve Varnsdorfu. Utkání se rozhodlo ve druhé třetině. Podrobnosti připravujeme.
Odložená dohrávka 13. kola dopadla výrazně lépe pro domácí tým. Na turnovské straně padly celkem tři hattricky. Podrobnosti připravujeme.
Turnov padl s Jičínem opět v prodloužení. Hosté všechny braky vstřelily při nestandartním počtu hráčů na ledě. Turnovu se nedařily...
Utkání
Muži A | neděle 29.01.2023, 15:30
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
3:13 (2:3, 1:7, 0:3)
Muži A | sobota 04.02.2023, 18:00
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
Muži B | sobota 03.12.2022, 17:15
HC Turnov 1931 "B" - VRD Sever 92
7:5 (0:2, 3:3, 4:0)
Dorost | sobota 28.01.2023, 10:30
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou "B"
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Dorost | sobota 04.02.2023, 13:15
HC Turnov 1931 - Hokejový klub Autocentrum Jičín
Starší žáci | sobota 28.01.2023, 11:00
Hokejový klub Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
5:3 (0:0, 2:2, 3:1)
Starší žáci | sobota 04.02.2023, 11:00
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
Mladší žáci | sobota 21.01.2023, 09:00
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
12:4 (3:1, 4:1, 5:2)
Mladší žáci | středa 01.02.2023, 17:45
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
Přípravka - 4. třída | neděle 08.01.2023, 11:30
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
0:0 ()
HC TS Varnsdorf - HC Turnov 1931
3:13 (2:3, 1:7, 0:3)
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
HC Turnov 1931 "B" - VRD Sever 92
7:5 (0:2, 3:3, 4:0)
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou "B"
1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
HC Turnov 1931 - Hokejový klub Autocentrum Jičín
Hokejový klub Autocentrum Jičín - HC Turnov 1931
5:3 (0:0, 2:2, 3:1)
HC Turnov 1931 - HC Česká Lípa
HC Turnov 1931 - HC Frýdlant
12:4 (3:1, 4:1, 5:2)
HC Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
HC Turnov 1931 - TJ HC Jablonec nad Nisou
0:0 ()