HC Frýdlant - HC Turnov 1931 6:3
HC Frýdlant - HC Turnov 1931
6:3
Vyloučení: 6:4
Využití: 1:0, v oslabení 0:0
Zásahy brankářů: 38:29
Rozhodčí: Hrubý - Touš, Jech
HC Frýdlant: Blažek - Slavík Jan, Doubek, Slavík Tomáš, Kolmann, Velechovský Adam - Čejka, Vondráček, Hodač, Velechovský Ondřej, Smetaník, Šír, Chlum, Kotrč, Beran
HC Turnov 1931: Fikrt (14. - 22. Kopecký) - Zákoutský Jiří, Kysilka Marek, Zákoutský Jan, Šimůnek Jakub, Zbroj, Eichler, Šuráň - Zákoutský Petr, Maděra, Isach - Hanuš, Jágr, Duda - Hujer, Dvořák, Šimůnek Jiří
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hanuš Pavel | U | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Hujer Martin | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Jágr Petr | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kysilka Marek | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Isach Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Maděra Daniel | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Zákoutský Jan | O | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Duda Jakub | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Šuráň Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Zbroj Lukáš | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Zákoutský Petr | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Dvořák Josef | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Zákoutský Jiří | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Šimůnek Jakub | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Eichler Jan | O | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Šimůnek Jiří | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Kopecký Matěj | 9 | 5 | 2 | 3 | 13,3333 | 60 | 0 | 0 | |||
81 | Fikrt Tomáš | 51 | 31 | 4 | 27 | 4,7059 | 87,1 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
Ve dnech 20.4 až 22.4. se náš tým mužů zúčastnil kvalifikačního turnaje amatérského mistrovství ČR 2018 v Plzni. Obhajoba zlata z...
Poslední akcí na zimním stadionu Ludvíka Koška v Turnově byl o velikonočním víkendu další ročník obrozeného Memoriálu Ludvíka Koška....
Zápas, který byl připravován především jako poděkování věrným fanouškům na závěr sezóny, se uskuteční na startu příštího...
HC Lomnice nad Popelkou - HC Turnov 1931
3:6 (1:1, 1:3, 1:2)
HC Turnov 1931 - Stadion Nový Bydžov
4:3 (2:2, 1:1, 1:0)
TJ HC Jablonec nad Nisou - HC Sršni Turnov 1931
1:15 ()
HC Sršni Turnov 1931 - HC Česká Lípa - 1
5:6 ()
HC Sršni Turnov 1931 - HC TS Varnsdorf
7:1 ()
HC Turnov 1931 - Alvesta SK
7:9 ()
HC Black Rooks Syřenov - HC Gasservis Turnov 1931 "B"
3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
HC Turnov 1931 - Stadion Nový Bydžov
8:16 (4:5, 2:5, 2:6)